Miehet Arena sali

Lisätietoja playoffista
Taulukko / kaavio tähän

Naiset Arena sali

Lisätietoja playoffista
Taulukko / kaavio tähän

# Al.aika Kenttä Koti Vieras Tulos Tuomari
101 09:00 1 RAUS KILEPA 2 - 0 ( 20 - 16, 20 - 14 ) Sibbo Vargarna
102 09:40 1 KoPa Pito-Kössi 2 - 1 ( 20 - 18, 18 - 20, 7 - 2 ) Puliveivarit
103 10:20 1 KILEPA Pito-Kössi 0 - 2 ( 13 - 20, 6 - 20 ) RAUS
104 11:00 1 Puliveivarit RAUS 2 - 0 ( 20 - 13, 20 - 16 ) Pito-Kössi
105 11:40 1 Sibbo Vargarna KoPa 0 - 2 ( 11 - 20, 16 - 20 ) KILEPA
106 12:20 1 RAUS Sibbo Vargarna 2 - 1 ( 19 - 20, 20 - 16, 7 - 3 ) KoPa
107 14:00 1 KoPa Puliveivarit 2 - 0 ( 30 - 28, 25 - 22 ) ORG
# Al.aika Kenttä Koti Vieras Tulos Tuomari
101 09:00 2 Sulavat Silavat Piluveivarit 2 - 0 ( 20 - 16, 20 - 11 ) ORG
102 09:40 2 Jämät16 Aku-313 0 - 2 ( 6 - 20, 13 - 20 ) ORG
103 10:20 2 Piluveivarit Jämät16 2 - 1 ( 16 - 20, 20 - 7, 7 - 3 ) ORG
104 11:00 2 Hiiribaari Sulavat Silavat 2 - 1 ( 18 - 20, 20 - 16, 7 - 4 ) ORG
105 11:40 2 Vedottomat Aku-313 0 - 2 ( 19 - 20, 16 - 20 ) ORG
106 12:20 2 Sulavat Silavat Vedottomat 1 - 2 ( 20 - 11, 15 - 20, 5 - 7 ) ORG
107 13:00 2 Aku-313 Hiiribaari 2 - 1 ( 25 - 20, 16 - 25, 16 - 14 ) ORG

Miehet Valkean ruusun areena

# Joukkue VE HE VEP HEP Erotus
7 Scandinavian Drunks 7 1 159 116 43
8 Vähemmän Raikkaat 5 3 151 137 14
9 Mieshämyt 4 4 146 138 8
10 Rapa RAUS 3 5 136 152 -16
11 Jyske 1 7 110 159 -49

Naiset Valkean ruusun areena

# Joukkue VE HE VEP HEP Erotus
7 Cottaraiset 6 2 156 106 50
8 Hurjat kutsut 6 2 151 122 29
9 KaLU 4 4 136 135 1
10 Rekolan Raikkaat 4 4 132 135 -3
11 Saranasormet 0 8 83 160 -77
# Al.aika Kenttä Koti Vieras Tulos Tuomari
208 00:00 1 Rapa RAUS Scandinavian Drunks 1 - 1 ( 20 - 19, 17 - 20 ) Scandinavian Drunks
209 00:00 1 Vähemmän Raikkaat Mieshämyt 1 - 1 ( 17 - 20, 20 - 18 ) Scandinavian Drunks
210 00:00 1 Scandinavian Drunks Jyske 2 - 0 ( 20 - 6, 20 - 10 ) Scandinavian Drunks
204 00:00 1 Jyske Rapa RAUS 0 - 2 ( 19 - 20, 14 - 20 ) Scandinavian Drunks
205 09:30 1 Scandinavian Drunks Mieshämyt 2 - 0 ( 20 - 15, 20 - 14 ) Jyske
206 09:30 2 Rapa RAUS Vähemmän Raikkaat 0 - 2 ( 15 - 20, 14 - 20 ) Jyske
201 10:10 2 Vähemmän Raikkaat Scandinavian Drunks 0 - 2 ( 17 - 20, 17 - 20 ) Rapa RAUS
207 10:10 1 Mieshämyt Jyske 1 - 1 ( 19 - 20, 20 - 11 ) Rapa RAUS
202 10:50 1 Mieshämyt Rapa RAUS 2 - 0 ( 20 - 13, 20 - 17 ) Scandinavian Drunks
203 10:50 2 Jyske Vähemmän Raikkaat 0 - 2 ( 14 - 20, 16 - 20 ) Scandinavian Drunks
# Al.aika Kenttä Koti Vieras Tulos Tuomari
203 00:00 3 Hurjat kutsut KaLU 1 - 1 ( 18 - 20, 20 - 15 ) ORG
201 00:00 3 Saranasormet Hurjat kutsut 0 - 2 ( 16 - 20, 12 - 20 ) ORG
210 00:00 4 KaLU Saranasormet 2 - 0 ( 20 - 12, 20 - 9 ) ORG
202 00:00 4 Rekolan Raikkaat Cottaraiset 1 - 1 ( 20 - 18, 15 - 20 ) ORG
204 09:30 3 Saranasormet Cottaraiset 0 - 2 ( 8 - 20, 5 - 20 ) ORG
205 09:30 4 KaLU Rekolan Raikkaat 1 - 1 ( 20 - 16, 16 - 20 ) ORG
206 10:10 3 Cottaraiset Hurjat kutsut 1 - 1 ( 18 - 20, 20 - 13 ) ORG
207 10:10 4 Rekolan Raikkaat Saranasormet 2 - 0 ( 20 - 8, 20 - 13 ) ORG
208 10:50 3 Cottaraiset KaLU 2 - 0 ( 20 - 13, 20 - 12 ) ORG
209 10:50 4 Hurjat kutsut Rekolan Raikkaat 2 - 0 ( 20 - 9, 20 - 12 ) ORG