Miehet Kylpylä

# Joukkue VE HE VEP HEP Erotus
1 Pito-Kössi 6 2 146 114 32
2 RAUS 5 3 148 116 32
3 KoPa 4 4 125 148 -23
4 Hämyt 3 5 136 144 -8
5 Scandinavian Drunks 2 6 119 152 -33

Miehet Valkean ruusun areena

# Joukkue VE HE VEP HEP Erotus
1 Puliveivarit 9 1 198 130 68
2 Vähemmän Raikkaat 7 3 182 162 20
3 Sibbo Vargarna 6 4 183 174 9
4 Jyske 4 6 172 166 6
5 KILEPA 4 6 149 189 -40
6 Rapa RAUS 0 10 137 200 -63
# Al.aika Kenttä Koti Vieras Tulos Tuomari
1 09:00 1 KoPa RAUS 1 - 1 ( 9 - 20, 20 - 19 ) Pito-Kössi
2 09:40 1 Pito-Kössi Scandinavian Drunks 2 - 0 ( 20 - 12, 20 - 14 ) KoPa
3 10:20 1 RAUS Hämyt 1 - 1 ( 15 - 20, 20 - 17 ) Scandinavian Drunks
4 11:00 1 KoPa Scandinavian Drunks 1 - 1 ( 20 - 15, 18 - 20 ) RAUS
5 11:40 1 Hämyt Pito-Kössi 0 - 2 ( 8 - 20, 18 - 20 ) KoPa
6 12:20 1 Scandinavian Drunks RAUS 0 - 2 ( 11 - 20, 8 - 20 ) Hämyt
7 13:00 1 Pito-Kössi KoPa 1 - 1 ( 15 - 20, 20 - 8 ) Scandinavian Drunks
8 13:40 1 Scandinavian Drunks Hämyt 1 - 1 ( 19 - 20, 20 - 14 ) Pito-Kössi
9 14:20 1 RAUS Pito-Kössi 1 - 1 ( 14 - 20, 20 - 11 ) KoPa
10 15:00 1 Hämyt KoPa 1 - 1 ( 19 - 20, 20 - 10 ) RAUS
# Al.aika Kenttä Koti Vieras Tulos Tuomari
1 09:30 1 Puliveivarit Rapa RAUS 2 - 0 ( 20 - 10, 20 - 11 ) Vähemmän Raikkaat
2 09:30 2 Sibbo Vargarna KILEPA 1 - 1 ( 16 - 20, 20 - 18 ) Jyske
4 10:10 2 Rapa RAUS Jyske 0 - 2 ( 18 - 20, 10 - 20 ) KILEPA
3 10:10 1 Puliveivarit Vähemmän Raikkaat 2 - 0 ( 20 - 17, 20 - 8 ) Sibbo Vargarna
5 10:50 1 Sibbo Vargarna Vähemmän Raikkaat 1 - 1 ( 17 - 20, 20 - 17 ) Puliveivarit
6 10:50 2 KILEPA Jyske 0 - 2 ( 7 - 20, 11 - 20 ) Rapa RAUS
8 11:30 2 Sibbo Vargarna Rapa RAUS 2 - 0 ( 20 - 17, 20 - 8 ) Jyske
7 11:30 1 Puliveivarit KILEPA 1 - 1 ( 18 - 20, 20 - 10 ) Vähemmän Raikkaat
10 12:10 2 Vähemmän Raikkaat Rapa RAUS 2 - 0 ( 20 - 17, 20 - 11 ) KILEPA
9 12:10 1 Puliveivarit Jyske 2 - 0 ( 20 - 18, 20 - 6 ) Sibbo Vargarna
11 12:50 1 Sibbo Vargarna Jyske 2 - 0 ( 20 - 16, 20 - 18 ) Puliveivarit
12 12:50 2 KILEPA Vähemmän Raikkaat 0 - 2 ( 9 - 20, 14 - 20 ) Rapa RAUS
13 13:30 1 Puliveivarit Sibbo Vargarna 2 - 0 ( 20 - 11, 20 - 19 ) Vähemmän Raikkaat
14 13:30 2 KILEPA Rapa RAUS 2 - 0 ( 20 - 16, 20 - 19 ) Jyske
15 14:10 1 Vähemmän Raikkaat Jyske 2 - 0 ( 20 - 16, 20 - 18 ) Puliveivarit

Naiset Kylpylä

# Joukkue VE HE VEP HEP Erotus
1 Aku-313 7 1 159 109 50
2 KaLU 6 2 146 130 16
3 Vedottomat 3 5 118 140 -22
4 Piluveivarit 2 6 121 137 -16
5 Cottaraiset 2 6 122 150 -28

Naiset Valkean ruusun areena

# Joukkue VE HE VEP HEP Erotus
1 Sulavat Silavat 9 1 195 133 62
2 Hiiribaari 6 4 188 167 21
3 Saranasormet 5 5 172 175 -3
4 Ronkelit 4 6 173 179 -6
5 Hurjat Kutsut 3 7 155 188 -33
6 Jämät16 3 7 147 188 -41
# Al.aika Kenttä Koti Vieras Tulos Tuomari
1 09:00 2 Aku-313 Vedottomat 2 - 0 ( 20 - 12, 20 - 6 ) ORG
2 09:40 2 Piluveivarit Cottaraiset 1 - 1 ( 20 - 4, 17 - 20 ) ORG
3 10:20 2 Vedottomat KaLU 1 - 1 ( 14 - 20, 20 - 14 ) ORG
4 11:00 2 Aku-313 Cottaraiset 2 - 0 ( 20 - 19, 20 - 17 ) ORG
5 11:40 2 KaLU Piluveivarit 2 - 0 ( 20 - 14, 20 - 13 ) ORG
6 12:20 2 Cottaraiset Vedottomat 1 - 1 ( 12 - 20, 20 - 13 ) ORG
7 13:00 2 Piluveivarit Aku-313 0 - 2 ( 18 - 20, 5 - 20 ) ORG
8 13:40 2 Cottaraiset KaLU 0 - 2 ( 15 - 20, 15 - 20 ) ORG
9 14:20 2 Vedottomat Piluveivarit 1 - 1 ( 13 - 20, 20 - 14 ) ORG
10 15:00 2 KaLU Aku-313 1 - 1 ( 12 - 20, 20 - 19 ) ORG
# Al.aika Kenttä Koti Vieras Tulos Tuomari
2 09:30 4 Sulavat Silavat Jämät16 2 - 0 ( 20 - 7, 20 - 8 ) ORG
1 09:30 3 Hiiribaari Ronkelit 1 - 1 ( 19 - 20, 20 - 15 ) ORG
3 10:10 3 Hiiribaari Hurjat Kutsut 1 - 1 ( 20 - 17, 17 - 20 ) ORG
4 10:10 4 Ronkelit Saranasormet 0 - 2 ( 15 - 20, 16 - 20 ) ORG
5 10:50 3 Sulavat Silavat Hurjat Kutsut 2 - 0 ( 20 - 16, 20 - 6 ) ORG
6 10:50 4 Jämät16 Saranasormet 0 - 2 ( 15 - 20, 17 - 20 ) ORG
7 11:30 3 Hiiribaari Jämät16 1 - 1 ( 17 - 20, 20 - 9 ) ORG
8 11:30 4 Sulavat Silavat Ronkelit 2 - 0 ( 20 - 15, 20 - 17 ) ORG
9 12:10 3 Hiiribaari Saranasormet 2 - 0 ( 20 - 16, 20 - 15 ) ORG
10 12:10 4 Hurjat Kutsut Ronkelit 0 - 2 ( 13 - 20, 15 - 20 ) ORG
12 12:50 4 Jämät16 Hurjat Kutsut 1 - 1 ( 19 - 20, 20 - 16 ) ORG
11 12:50 3 Sulavat Silavat Saranasormet 2 - 0 ( 20 - 13, 20 - 16 ) ORG
14 13:30 4 Jämät16 Ronkelit 1 - 1 ( 20 - 15, 12 - 20 ) ORG
13 13:30 3 Hiiribaari Sulavat Silavat 1 - 1 ( 20 - 15, 15 - 20 ) ORG
15 14:10 3 Hurjat Kutsut Saranasormet 1 - 1 ( 12 - 20, 20 - 12 ) ORG